iMax™
African Swine Fever Virus
Detection Kit
아프리카돼지열병 바이러스
qPCR 진단키트
SNC는 iMax™ 제조사 입니다.
iMax™ African Swine Fever Virus Detection Kit
아프리카돼지열병 바이러스 qPCR 진단키트
농림축산검역본부 허가 제품 : 제385 - 4호
나라장터 종합쇼핑몰 물품식별번호 :
iMax™ African Swine Fever Virus Detection Kit 돼지의 혈액, 혈청 또는 조직에서 추출한 아프리카돼지열병 바이러스(African Swine Fever Virus, ASFV)의 DNA를 사용하여 Real-Time PCR (실시간 중합효소연쇄반응)으로 특이적인 primer와 probe를 이용하여 표적 유전자(P72 gene)를 증폭하여 ASFV를 정성 검출하는 동물용 체외 진단 시약입니다.
본 키트는 ThermoFisher Scientific의 VetMAX™ African Swine Fever Virus Detection Kit(제128-004호)를 원재료 사용하여 구성품 3-Mix ASFV를 8-strip tube에 각 20 uL씩 분주하여 1 tube/test 형태의 규격으로 변경한 제품입니다.
다양한 장점에 대한 소개
특징 및 장점
[EU 표준실험실 검증 - ASFV genotype II에 감염된 424개의 샘플을 이용하여 테스트]
424 positive samples tested | 400 positives using UPL-PCR* 94% | 384 positives using the VetMAX African Swine Fever Virus Detection Kit 91% |
*Universal probe library (UPL) real-time PCR (Fernandez et al, 2013)
Inclusivity & Exclusivity
Strain | VetMAX African Swine Fever Virus Detection Kit | |
Inclusivity | 38 reference samples from CISA-INIA | Detected |
20 reference samples from CVI | Detected | |
Exclusivity | Viruses (PCV1, PCV2, PPV, influenza, PRRSV, CSFV, BVDV, BHV1, porcine coronavirus, herpes virus type 1) | Not detected |
Bacteria (Mycoplasma hyopneumoniae, M. hyosynoviae, Lawsonia spp., Brachyspira hyodysenteriae, and 11 other species) | Not detected | |
Parasites (Toxoplasma gondii, Neospora caninum) | Not detected |
제품 목록
iMax-ASFV96 | iMax™ African Swine Fever Virus detection Kit |
Components | Amount | Storage |
3-Mix ASFV | 96 tests (8 strip x 12) | -30℃ to -10℃ |
4a-EPC ASFV | 2 x 90 uL | |
5-IPC ASFV | 1 x 500 uL |
iMag™ Purification Kit for KingFisher™ Apex
iMax™ ASFV
KingFisher™ Apex 핵산추출장비 및 전용 추출 키트
제품 목록
Product | iMag™ Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation Kit 농림축산검역본부 허가 제품 : 제385 – 2호 | iMag™ AI/ND RNA Isolation Kit 농림축산검역본부 허가 제품 : 제385 – 3호 |
Cat.No | iMag-MVP96 / iMag-MVP64 | iMag-AINDR96 / iMag-AINDR64 |
Sample type | ASFV, 매개체 질병 등 전염병 관련 Plasma, whole blood, urine, BAL, VTM, serum, CSF and saliva | Avian influenza (AI) and/or Newcastle Disease (ND) viral RNA Liquid Samples (e.g. Serum), Viral Samples |
Sample input volume | 200 μL – 2 mL | 100 μL – 400 μL |
Detection limit | ≥50 copies | ≥10 copies |
Elution volume | 50-100 μL | 50-100 μL |
Total processing time | 30 min | 30 min |
Reaction(rxn) | 96 or 64 samples | 96 or 64 samples |
Application | Viral/Pathogen, qPCR, Microbiome, Sequencing, Digital PCR | Viral RNA, qPCR, Northern Blotting |
주식회사 에스앤씨 | SNC CO., LTD.
사업자번호. 126-86-37254 | 통신판매업 신고번호 : 제2022-경기하남-2257호 | 대표. 성진재 | 소재지. 경기 하남시 조정대로 150(아이테코), 10층 1017, 1019호 [지도보기]
전화. 1644 5778 | 팩스. 031 790 1790 | 홈페이지. www.sncbio.co.kr | 개인정보보호책임자. 사업개발부/온라인사업팀
이용약관 | 개인정보처리방침 | 이메일무단수집거부 | 사업자정보확인 | 취급 브랜드 확인하기
생명과학 전문기업
LIFE SCIENCE SPECIALIST COMPANY
주식회사 에스앤씨 | SNC CO., LTD.
사업자번호. 126-86-37254 | 대표. 성진재
소재지. 경기 하남시 조정대로 150 아이테코 1019호 [지도보기]
전화. 1644 5778 | 팩스. 031 790 1790
홈페이지. www.sncbio.co.kr | 고객지원센터
개인정보보호책임자. 사업개발부/온라인사업팀
SNC SOCIAL NETWORKS